Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 28 août 2024, Ageas indique que 58.986 actions Ageas ont été achetées durant la période du 23-06-2025 au 27-06-2025.
Date | Nombre d’actions | Montant total (EUR) | Cours moyen (EUR) | Cours le plus bas (EUR) | Cours le plus élevé (EUR) |
23-06-2025 | 14.410 | 817.747 | 56,75 | 56,50 | 56,95 |
24-06-2025 | 4.390 | 250.424 | 57,04 | 56,95 | 57,30 |
25-06-2025 | 14.392 | 819.490 | 56,94 | 56,60 | 57,25 |
26-06-2025 | 14.428 | 821.826 | 56,96 | 56,80 | 57,10 |
27-06-2025 | 11.366 | 650.556 | 57,24 | 57,00 | 57,40 |
Total | 58.986 | 3.360.043 | 56,96 | 56,50 | 57,40 |
Depuis le lancement du programme de rachat d’actions le 16 septembre 2024, Ageas a acheté 3.551.775 actions pour un montant d’EUR 179.417.048 représentant 1,79% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d’actions est disponible sur notre site.
Pièce jointe